HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School
校监/学校管理委员会主席 | 傅浩坚 , 教授 |
校长 | 陈伟佳 , 博士 |
学校类别 | 直資 (全日) |
学生性别 | 男女 |
宗教 | 基督教 |
办学团体 | 香港浸会大学 |
创校年份 | 2006 (19) |
学校占地面积 (平方米) | 12000 |
教学语言 | 英文 |
一條龍 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 |
直属 | x |
联系 | x |
学校招生 | 自行报名 |
学费 | $44800 (分10期缴交) |
堂费 | - |
家长教师会会费 | $100 |
非标准项目的核准收费 | - |
其他收费 | - |
全年测验/考试次数 P1 | 0/0 | ||||
全年测验/考试次数 P2-P6 | 1/2 | ||||
每周上学日数 | 5 | ||||
每日一般上课节数 | 8 | ||||
每节一般时间 | 40 Mins | ||||
上学-放学时间 | 上午 8:05 - 下午 3:20 | ||||
午膳安排 | 12:50 - 1:50 | ||||
午膳安排 由指定供应商提供及由家长安排。 | |||||
健康校园生活 1) 上课前和小息自行参与不同的运动项目; |
学年 | 总数 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2023 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2022 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2021 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2020 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2019 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
学历及专业培训 (%)
教育文凭 | 学士 | 硕士、博士或以上 | 特殊教育培训 |
---|---|---|---|
77 | 100 | 45 | 18 |
年资 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
39 | 34 | 27 |
特别室
科创学习中心、校园广播电视台、视觉艺术中心、表演艺术中心、科学实验室、舞蹈室、演讲厅及图书学习中心
其他
室内体育馆、体适能中心、约书亚堂及濒危物种博物馆,另康体游泳大楼将于2024年9月落成启用。
特殊教育需要学生的设施
斜道、畅通易达升降机、畅通易达洗手间及触觉引路带。