Holy Trinity Primary School
校监/学校管理委员会主席 | 严伟贤 , 女士 |
校长 | 吴凤婷 , 女士 |
学校类别 | 私立 (全日) |
学生性别 | 男女 |
宗教 | 基督教 |
办学团体 | 圣公会圣三一堂 |
创校年份 | 1952 (73) |
学校占地面积 (平方米) | 17252 |
教学语言 | 中文(包括:普通话)及英文 |
一條龍 | x |
直属 | x |
联系 | 圣公会圣三一堂中学 |
学校招生 | 自行报名 |
学费 | $55000 (分10期缴交) |
堂费 | - |
家长教师会会费 | $100 |
非标准项目的核准收费 | - |
其他收费 | 报名费80元 |
全年测验/考试次数 P1 | 0/1 | ||||
全年测验/考试次数 P2-P6 | 0/3 | ||||
每周上学日数 | 5 | ||||
每日一般上课节数 | 8 | ||||
每节一般时间 | 40 Mins | ||||
上学-放学时间 | 上午 8:10 - 下午 3:30 | ||||
午膳安排 | 12:15 - 1:15 | ||||
午膳安排 每天由学校厨房新鲜供应或由家长安排。。 | |||||
健康校园生活 推行「体适能」计划,鼓励学生参加体育活动,锻鍊身体。鼓励学生多吃蔬果,少吃油炸食物,达至均衡营养。 |
学年 | 总数 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2021 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2019 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
学历及专业培训 (%)
教育文凭 | 学士 | 硕士、博士或以上 | 特殊教育培训 |
---|---|---|---|
93 | 100 | 33 | 16 |
年资 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
22 | 26 | 52 |
特别室
演讲厅、图书馆、Studio、电脑室、视艺室、音乐舞蹈室、英语室、辅导室、创新科技中心。
其他
自设设备齐全的厨房及自聘厨师,供应学生午膳。
特殊教育需要学生的设施
畅通易达升降机及畅通易达洗手间。