Kowloon Tong School (Primary Section)
校监/学校管理委员会主席 | 鲍文宜 , 先生 |
校长 | 梁绮华 , 女士 |
学校类别 | 私立 (全日) |
学生性别 | 男女 |
宗教 | 不适用 |
办学团体 | 九龙塘学校 |
创校年份 | 1936 (89) |
学校占地面积 (平方米) | 9200 |
教学语言 | 中文(包括:普通话)及英文 |
一條龍 | x |
直属 | x |
联系 | x |
学校招生 | 自行报名 |
学费 | $67000 |
堂费 | - |
家长教师会会费 | $70 |
非标准项目的核准收费 | - |
其他收费 | - |
全年测验/考试次数 P1 | 0/3 | ||||
全年测验/考试次数 P2-P6 | 0/3 | ||||
每周上学日数 | 5 | ||||
每日一般上课节数 | 8 | ||||
每节一般时间 | 35 Mins | ||||
上学-放学时间 | 上午 8:10 - 下午 3:00 | ||||
午膳安排 | 12:20 - 1:20 | ||||
午膳安排 由指定供应商提供及由家长安排。 | |||||
健康校园生活 通过世界衞生组织认证之健康学校,亦为爱心学校及理智NET校园。还举办周五运动日、家长亲子早操、水果日、健康小食政策,以及无烟校园政策、至营学校认证计划等。 |
学年 | 总数 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
2023 | 24 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2022 | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
2021 | 24 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
2020 | 24 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
2019 | 24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
学历及专业培训 (%)
教育文凭 | 学士 | 硕士、博士或以上 | 特殊教育培训 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 47 | 67 |
年资 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
34 | 13 | 53 |
特别室
校园电视台、英语活动室、视觉艺术室、音乐室、校史室、创科研习室、创客工作室、活动室。
其他
操场上设标准篮球场2个、排球场2个、跑道及跳远池作田径训练。
特殊教育需要学生的设施
-