校监/学校管理委员会主席 | 曾钰成 , 先生 |
校长 | 吴育智 , 先生 |
学校类别 | 直資 (全日) |
学生性别 | 男女 |
宗教 | 不适用 |
办学团体 | 培侨教育机构有限公司 |
创校年份 | 2005 (20) |
学校占地面积 (平方米) | 19000 |
教学语言 | 中文(包括:普通话)及英文 |
一條龍 | 培侨书院 |
直属 | x |
联系 | x |
学校招生 | 自行报名 |
学费 | $31000 |
堂费 | - |
家长教师会会费 | $100 |
非标准项目的核准收费 | - |
其他收费 | - |
全年测验/考试次数 P1 | 0/2 | ||||
全年测验/考试次数 P2-P6 | 0/2 | ||||
每周上学日数 | 5 | ||||
每日一般上课节数 | 8 | ||||
每节一般时间 | 40 Mins | ||||
上学-放学时间 | 上午 8:15 - 下午 3:30 | ||||
午膳安排 | 12:20 - 1:25 | ||||
午膳安排 由指定供应商提供。 | |||||
健康校园生活 实施「健康饮食在校园」政策,鼓励学生进食健康小食。 |
学年 | 总数 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2023 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2022 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2021 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2020 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2019 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
学历及专业培训 (%)
教育文凭 | 学士 | 硕士、博士或以上 | 特殊教育培训 |
---|---|---|---|
88 | 100 | 60 | 11 |
年资 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
19 | 17 | 64 |
特别室
60间(音乐室、视艺室、电脑室、小组教学室、校园电视台、体能训练中心、室内体育馆)
其他
游泳池、膳堂、田径跑道、露天剧场。
特殊教育需要学生的设施
斜道、畅通易达升降机、畅通易达洗手间、触觉点字及触觉平面地图、触觉引路带及畅通易达的公共询问或服务柜枱。