St. Paul's College Primary School
校监/学校管理委员会主席 | 源廸恩 , 先生 |
校长 | 麦志豪 , 先生 |
学校类别 | 直資 (全日) |
学生性别 | 男 |
宗教 | 基督教 |
办学团体 | 圣保罗书院校董会 |
创校年份 | 1851 (174) |
学校占地面积 (平方米) | 5380 |
教学语言 | 中文(包括:普通话)及英文 |
一條龍 | x |
直属 | 圣保罗书院 |
联系 | x |
学校招生 | 自行报名 |
学费 | $32000 (分10期缴交) |
堂费 | - |
家长教师会会费 | $100 |
非标准项目的核准收费 | - |
其他收费 | - |
全年测验/考试次数 P1 | 0/2 | ||||
全年测验/考试次数 P2-P6 | 0/3 | ||||
每周上学日数 | 5 | ||||
每日一般上课节数 | 9 | ||||
每节一般时间 | 35 Mins | ||||
上学-放学时间 | 上午 8:05 - 下午 3:20 | ||||
午膳安排 | 12:30 - 1:30 | ||||
午膳安排 由指定供应商提供及由家长安排。 | |||||
健康校园生活 1. 健康生活月; 2. 体适能计划; |
学年 | 总数 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2023 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2022 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2021 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2020 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2019 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
学历及专业培训 (%)
教育文凭 | 学士 | 硕士、博士或以上 | 特殊教育培训 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 61 | 40 |
年资 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
17 | 16 | 67 |
特别室
19间(常识室、音乐室、视艺室、英语教学室、中华文化室、电脑室、小组学习室、辅导室、小教堂等)。
其他
-
特殊教育需要学生的设施
斜道、畅通易达升降机、畅通易达洗手间、触觉点字及触觉平面地图及触觉引路带。