The HKCCC Union Logos Academy
校监/学校管理委员会主席 | 钟嘉乐 , 牧师 |
校长 | 李泽康 , 博士 |
学校类别 | 直資 (全日) |
学生性别 | 男女 |
宗教 | 基督教 |
办学团体 | 香港华人基督教联会 |
创校年份 | 2002 (23) |
学校占地面积 (平方米) | 7000 |
教学语言 | 中文(包括:普通话)及英文 |
一條龍 | 香港华人基督教联会真道书院 |
直属 | x |
联系 | x |
学校招生 | 自行报名 |
学费 | $28600 (分10期缴交) |
堂费 | - |
家长教师会会费 | - |
非标准项目的核准收费 | - |
其他收费 | - |
全年测验/考试次数 P1 | 0/2 | ||||
全年测验/考试次数 P2-P6 | 0/2 | ||||
每周上学日数 | 5 | ||||
每日一般上课节数 | 10 | ||||
每节一般时间 | 35 Mins | ||||
上学-放学时间 | 上午 8:00 - 下午 3:30 | ||||
午膳安排 | 12:15 - 1:05 | ||||
午膳安排 由指定供应商提供及由家长安排。 | |||||
健康校园生活 重视师生身心健康,推广健康饮食和运动锻炼。不设小食部,由合资格供应商供应午餐。学生参与康文署的学校体育推广计划,学界运动比赛成绩出众。 |
学年 | 总数 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2023 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2022 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2021 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2020 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
2019 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
学历及专业培训 (%)
教育文凭 | 学士 | 硕士、博士或以上 | 特殊教育培训 |
---|---|---|---|
88 | 100 | 54 | 28 |
年资 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
27 | 15 | 58 |
特别室
中小学:科学、视艺、音乐、电脑媒体、舞蹈、会议、演讲、数码钢琴、辅导、阅览室、录影厂及电视台。
其他
恆温泳池及冷气篮球场。
特殊教育需要学生的设施
畅通易达升降机。