The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section
校监/学校管理委员会主席 | 李正仪 , 博士 |
校长 | 戴咏贤 , 博士 |
学校类别 | 私立 (全日) |
学生性别 | 男女 |
宗教 | 基督教 |
办学团体 | 香港真光中学校董会 |
创校年份 | 1872 (153) |
学校占地面积 (平方米) | 30000 |
教学语言 | 中文(包括:普通话)及英文 |
一條龍 | x |
直属 | x |
联系 | 香港真光中学 |
学校招生 | 自行报名 |
学费 | $60000 分10期缴交 |
堂费 | - |
家长教师会会费 | $70 |
非标准项目的核准收费 | - |
其他收费 | 书簿、视艺用品费用等。 |
全年测验/考试次数 P1 | 2/2 | ||||
全年测验/考试次数 P2-P6 | 2/2 | ||||
每周上学日数 | 5 | ||||
每日一般上课节数 | 9 | ||||
每节一般时间 | 35 Mins | ||||
上学-放学时间 | 上午 8:00 - 下午 3:30 | ||||
午膳安排 | 12:20 - 1:20 | ||||
午膳安排 由指定供应商提供、由家长安排及或由家人送膳。 | |||||
健康校园生活 校本「识食惜食爱地球」计划 |
学年 | 总数 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
学历及专业培训 (%)
教育文凭 | 学士 | 硕士、博士或以上 | 特殊教育培训 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 35 | 0 |
年资 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
42 | 12 | 46 |
特别室
室内游泳池、活动室、多媒体室、音乐室、图书馆、家长阁、校园电视台、体育馆、体能室、田径场、射箭场。
其他
鱼菜共生园地、阅读花廊、常识科室及视觉艺术室。
特殊教育需要学生的设施
-