
Po Leung Kuk Camões Tan Siu Lin Primary School
| 校監/學校管理委員會主席 | 呂鈞堯 , 先生 |
| 校長 | 周智銘 , 先生 |
| 學校類別 | 直資 (全日) |
| 學生性別 | 男女 |
| 宗教 | 不適用 |
| 辦學團體 | 保良局 |
| 創校年份 | 1999 (26) |
| 學校佔地面積 (平方米) | 4000 |
| 教學語言 | 英文 |
| 一條龍 | x |
| 直屬 | x |
| 聯繫 | x |
| 學校招生 | 自行報名 |
| 學費 | $20500 (分10期繳付) |
| 堂費 | - |
| 家長教師會會費 | $150 |
| 非標準項目收費 | - |
| 其他收費 | - |
| 全年測驗/考試次數 P1 | 1/2 | ||||
| 全年測驗/考試次數 P2-P6 | 1/2 | ||||
| 每週上學日數 | 5 | ||||
| 每日一般上課節數 | 8 | ||||
| 每節時間 | 35 Mins | ||||
| 上學-放學時間 | 上午 8:00 - 下午 3:25 | ||||
| 午膳時間 | 12:30 - 1:25 | ||||
午膳安排 由指定供應商提供及由家長安排。 | |||||
健康校園生活 本校參與健康飲食推廣計劃,如「校園至『營』特工」計劃、水果日、無煙校園、無毒校園等。 | |||||
| 學年 | 總數 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
學歷及專業培訓 (%)
| 教育文憑 | 學士 | 碩士、博士或以上 | 特殊教育培訓 |
|---|---|---|---|
| 71 | 100 | 26 | 36 |
年資 (%)
| 0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
|---|---|---|
| 37 | 24 | 39 |
特別室
中西樂練習室、校園電視台、多媒體語言室、Astrobase、電腦室、音樂室、視藝室、環保資源室、語言王國、有機園圃。
其他
音樂綜合大樓(+劇院)、運動綜合大樓(全天候暖水泳池)、室內外攀石牆等。
特殊教育需要學生的設施
-