The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section
校監/學校管理委員會主席 | 李正儀 , 博士 |
校長 | 戴詠賢 , 博士 |
學校類別 | 私立 (全日) |
學生性別 | 男女 |
宗教 | 基督教 |
辦學團體 | 香港真光中學校董會 |
創校年份 | 1872 (153) |
學校佔地面積 (平方米) | 30000 |
教學語言 | 中文(包括:普通話)及英文 |
一條龍 | x |
直屬 | x |
聯繫 | 香港真光中學 |
學校招生 | 自行報名 |
學費 | $60000 分10期繳交 |
堂費 | - |
家長教師會會費 | $70 |
非標準項目收費 | - |
其他收費 | 書簿、視藝用品費用等。 |
全年測驗/考試次數 P1 | 2/2 | ||||
全年測驗/考試次數 P2-P6 | 2/2 | ||||
每週上學日數 | 5 | ||||
每日一般上課節數 | 9 | ||||
每節時間 | 35 Mins | ||||
上學-放學時間 | 上午 8:00 - 下午 3:30 | ||||
午膳時間 | 12:20 - 1:20 | ||||
午膳安排 由指定供應商提供、由家長安排及或由家人送膳。 | |||||
健康校園生活 校本「識食惜食愛地球」計劃 |
學年 | 總數 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
學歷及專業培訓 (%)
教育文憑 | 學士 | 碩士、博士或以上 | 特殊教育培訓 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 35 | 0 |
年資 (%)
0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
---|---|---|
42 | 12 | 46 |
特別室
室內游泳池、活動室、多媒體室、音樂室、圖書館、家長閣、校園電視台、體育館、體能室、田徑場、射箭場。
其他
魚菜共生園地、閱讀花廊、常識科室及視覺藝術室。
特殊教育需要學生的設施
-