Zenith English Primary School
| 校監/學校管理委員會主席 | 李小萍 , 女士 |
| 校長 | 張廣德 , 先生 |
| 學校類別 | 私立 (全日) |
| 學生性別 | 男女 |
| 宗教 | 不適用 |
| 辦學團體 | 英藝國際教育機構 |
| 創校年份 | 2019 (6) |
| 學校佔地面積 (平方米) | 3000 |
| 教學語言 | 中文(包括:普通話)及英文 |
| 一條龍 | x |
| 直屬 | x |
| 聯繫 | x |
| 學校招生 | 自行報名 |
| 學費 | $85800 (分十一期繳交) |
| 堂費 | - |
| 家長教師會會費 | - |
| 非標準項目收費 | - |
| 其他收費 | - |
| 全年測驗/考試次數 P1 | 2/2 | ||||
| 全年測驗/考試次數 P2-P6 | 2/2 | ||||
| 每週上學日數 | 5 | ||||
| 每日一般上課節數 | 8 | ||||
| 每節時間 | 40 Mins | ||||
| 上學-放學時間 | 上午 8:30 - 下午 3:30 | ||||
| 午膳時間 | 12:35 - 1:35 | ||||
午膳安排 由學校提供及由家長安排。 | |||||
健康校園生活 體育推廣計劃,鼓勵學生多做運動;親子種植、一人一花、水果月。 | |||||
| 學年 | 總數 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
學歷及專業培訓 (%)
| 教育文憑 | 學士 | 碩士、博士或以上 | 特殊教育培訓 |
|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 20 | 0 |
年資 (%)
| 0-4年 | 5-9年 | 10年+ |
|---|---|---|
| 10 | 30 | 60 |
特別室
音樂室、資訊科技室、視藝室、室內體能室、多用途活動室
其他
-
特殊教育需要學生的設施
-